A-2 ENCHAPADO DE INGENIERO DE GRANO DE MADERA
DETALLE DEL PRODUCTO
Nombre | Chapa de madera de ingeniero | |||||
Marca | E-rey superior | |||||
Tamaño | 1270*2520mm,640*2520mm o proceso como requisitos | |||||
Espesor | 0,2--1 mm. El grosor regular es de 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,35 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 1 mm, etc. Podemos producir según sus requisitos. | |||||
EspesorTolerancia | ±0.01mm--0.02mm | |||||
Especies de chapa de madera natural | Okoume, Bintangor, Mersawa, abedul, pino, álamo, cedro lápiz, madera dura roja, PLB, PQ, GUW,Roble rojo, fresno, teca, haya, sapeli, cerezo, nogal, etc. | |||||
Especies de revestimiento de reconocimiento | Ingeniero de color blanco Recon, revestimiento de gurjan/keruing rojo Recon,chapa de teca de reconocimiento, chapa de sapeli de reconocimiento, roble rojo ingeniero, roble blanco, fresno, nogal, teca, haya, cerezo, etc. también puede diseñar y procesar chapas de reconocimiento como su color de muestra. | |||||
Humedad | ≤15% | |||||
Calificación | Grado AAA, AA, A, B, C, D | |||||
Grado Descripción | Grado A | No se permite decolorar, no se permiten divisiones, no se permiten agujeros | ||||
Grado B | Permiso de color leve, se permiten divisiones leves, no se permiten agujeros | |||||
Grado C | Decoloración media permitida, división permitida, sin agujeros permitidos | |||||
Grado D | Decoloración permitida, divisiones permitidas, dentro de 2 orificios de diámetro inferior a 1,5 cm permitido | |||||
Uso y rendimiento | Puede ser ampliamente utilizado para muebles, decoración interior y exterior, paneles laminados como madera contrachapada,MDF, tableros de bloques, etc., puertas, pisos, gabinetes, hoteles, paredes y techos, etc. | |||||
Característica | 1. Color natural y hermoso; plano y liso, grano de madera. | |||||
2. flor y grano recto; sin ondulaciones, sin líneas minerales | ||||||
3. Fácil pegajoso y laminado, sin reflejos, patrón recto, sin olor especial. | ||||||
4: respetuoso con el medio ambiente; baja liberación de formaldehído. | ||||||
Contacto | 86-13884883753 | |||||
Certificación | ISO9001:2000, CE, CARB, FSC | |||||
capacidad de suministro | 5000 metros cúbicos/mes | |||||
Envío y paquete | ||||||
Puerto | qingdao | |||||
MOQ | 1x40HQ | |||||
Embalaje | Paquete de paletas de exportación estándar o paquete a granel | |||||
PaletaPaquete | Interno | bolsa de plástico de 0,20 mm | ||||
Exterior | Cubrirse con madera contrachapada de 5-12 mm, OSB o cartón y luego una tira de acero para mayor resistencia | |||||
Cantidad | 20'GP | 8 palets | 22cbm | 12000kg | ||
40HQ | 18 palets | 55cbm | 28500kg | |||
El tiempo de entrega | Dentro de los 15 días posteriores a la recepción del depósito o L/C original | |||||
Pago | T/T, LC 100% irrevocable a primera vista |
Embalaje de marca
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo