MADERA CONTRACHAPADA CON NÚCLEO COMPLETO DE ABEDUL-LINYI DITUO
Madera contrachapada con revestimiento de película con núcleo de abedul
E-KINGTOP se enorgullece de producir cuatro tipos de madera contrachapada revestida con película, incluido EKINGTOP CINCO ESTRELLAS (NÚCLEO COMPLETO DE MADERA DURA), EKINGTOP CUATRO ESTRELLAS (NÚCLEO COMBI DE ÁLAMO Y MADERA DURA), EKINGTOP 3 ESTRELLAS (NÚCLEO COMPLETAMENTE NUEVO DE ÁLAMO FRESCO) y EKINGTOP 2 ESTRELLAS (RECICLAR NÚCLEO). Cada tipo corresponde a un grado y precio únicos, lo que permite a los clientes elegir la mejor madera contrachapada para sus necesidades específicas. Ya sea para construcción, muebles o decoración, tenemos la solución adecuada para usted.
Característica de madera contrachapada con núcleo de abedul completo
Nombre del producto: Madera contrachapada con núcleo de abedul,
Especies de núcleo: chapa de núcleo de abedul.
Película: Película marrón Dynea, Dynea Black,
Pegamento: pegamento Dynea WBP, madera contrachapada con revestimiento de película con núcleo de abedul se puede reutilizar 30 veces más en proyectos de aplicación de encofrado de concreto.
Descripción del Producto
Producto: | MADERA CONTRACHAPADA CON PELÍCULA | Especies principales: | ABEDUL COMPLETO | ||||
Color de la película: | DYNEA BROWN, Marrón China, Negro, Rojo | Gramaje: | 120 g/㎡, 220 g/㎡, 240 g/㎡ | ||||
Tratamiento superficial | Suave, antideslizante, malla de alambre, el diseño de malla de alambre puede ser cuadrado, cruzado, diamante | Tratamiento superficial | Suave, antideslizante, malla de alambre, el diseño de malla de alambre puede ser cuadrado, cruzado, en forma de diamante | ||||
Tamaño: | 18mmx1220x2440, también puede ser, 610*2440mm, 1200*2400mm, 1250*2500mm, 915*1830mm | Pegamento | WBP, fenólico, WBPMelamina | ||||
Espesor | Se pueden producir espesores regulares de 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm según sea necesario. | ||||||
Sr.No. | Propiedad | Unidad | Estándar | Valor de Prueba | Resultado | ||
⒈ | Contenido de humedad | % | EN 322 | 8% | Aprobar | ||
⒉ | Densidad | kg/m3 | EN 323 | 650 | Aprobar | ||
⒊ | PegamentoVinculación Fortaleza | Vinculación Valor de fuerza | MPA | EN 314 | Máximo: 1,65 | Aprobar | |
Falla de madera/Tasa de daños | % | ----- | Mínimo: 0,85 | ||||
96% | |||||||
⒋ | Módulos of Elasticidad | Longitudinal | MPA | EN 310 | 8000 | Aprobar | |
Lateral | 6000 | ||||||
⒌ | Fuerza de flexión | Longitudinal | MPA | 68 | Aprobar | ||
Lateral | 53 | ||||||
⒍ | Ciclo de vida | Más de 30 veces de uso repetido, también decide el uso (limpieza y almacenamiento después de cada uso). |
Embalaje de marca



