Perfil de madera contrachapada con revestimiento de película con núcleo de madera dura-LINYI DITUO
Descripción de producción de detalles de madera contrachapada con núcleo de madera dura completa
E-KINGTOP se enorgullece de producir cuatro tipos de madera contrachapada revestida con película, incluido EKINGTOP CINCO ESTRELLAS (NÚCLEO COMPLETO DE MADERA DURA), EKINGTOP CUATRO ESTRELLAS (NÚCLEO COMBI DE ÁLAMO Y MADERA DURA), EKINGTOP 3 ESTRELLAS (NÚCLEO COMPLETAMENTE NUEVO DE ÁLAMO FRESCO) y EKINGTOP 2 ESTRELLAS (RECICLAR NÚCLEO). Cada tipo corresponde a un grado y precio únicos, lo que permite a los clientes elegir la mejor madera contrachapada para sus necesidades específicas. Ya sea para construcción, muebles o decoración, tenemos la solución adecuada para usted.
Características del contrachapado con revestimiento de película con núcleo de MADERA DURA COMPLETA
Nombre del producto: Madera contrachapada con núcleo de MADERA DURA COMPLETA
Especies principales: Nombre: Chapa de núcleo de MADERA DURA COMPLETA.
Película: Marrón, Negro, Rojo, Verde, etc.
Pegamento: FENÓLICO WBP
El contrachapado con revestimiento de película con núcleo de MADERA DURA COMPLETA se puede repetir entre 15 y 30 veces según los proyectos de aplicación del encofrado.
Descripción del Producto
Producto: | MADERA CONTRACHAPADA CON PELÍCULA | Especies principales: | MADERA DURA | ||||
Color de la película: | DYNEA BROWN, Marrón China, Negro, Rojo | Gramaje: | 120 g/㎡, 220 g/㎡, 240 g/㎡ | ||||
Tratamiento superficial | Suave, antideslizante, malla de alambre, el diseño de malla de alambre puede ser cuadrado, cruzado, diamante | Tratamiento superficial | Suave, antideslizante, malla de alambre, el diseño de malla de alambre puede ser cuadrado, cruzado, en forma de diamante | ||||
Tamaño: | 18mmx1220x2440, también puede ser, 610*2440mm, 1200*2400mm, 1250*2500mm, 915*1830mm | Pegamento | WBP, fenólico, WBPMelamina | ||||
Espesor | Se pueden producir espesores regulares de 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm según sea necesario. | ||||||
Sr.No. | Propiedad | Unidad | Estándar | Valor de Prueba | Resultado | ||
⒈ | Contenido de humedad | % | EN 322 | 8% | Aprobar | ||
⒉ | Densidad | kg/m3 | EN 323 | 600 | Aprobar | ||
⒊ | PegamentoVinculación Fortaleza | Vinculación Valor de fuerza | MPA | EN 314 | Máximo: 1,65 | Aprobar | |
Falla de madera/Tasa de daños | % | ----- | Mínimo: 0,85 | ||||
96% | |||||||
⒋ | Módulos of Elasticidad | Longitudinal | MPA | EN 310 | 8000 | Aprobar | |
Lateral | 6000 | ||||||
⒌ | Fuerza de flexión | Longitudinal | MPA | 68 | Aprobar | ||
Lateral | 53 | ||||||
⒍ | Ciclo de vida | 10-20 veces repetidas de uso decididas por el uso (limpieza y almacenamiento después de cada uso) |
Embalaje de marca



